SL | TEST ID | TEST NAME | TEST MRP |
1 | RBCM00146 | 17 OH Progesterone | 1300 |
2 | RBCM00147 | 24 hour urine catecholamines | 2100 |
3 | RBCM00148 | 24 hours urine Protein/Creatinine Ratio | 500 |
4 | RBCM00149 | 25 OH VITAMIN D 3 TOTAL | 1400 |
5 | RBCM00150 | 5-Dihydrotestosterone (DHT) | 2700 |
6 | RBCM00151 | ABO Group & RH Type (Blood Group) | 200 |
7 | RBCM00152 | Absolute Basophil Count | 200 |
8 | RBCM00153 | Absolute Eosinophil Count (AEC) | 200 |
9 | RBCM00154 | Absolute Lymphocyte Count | 200 |
10 | RBCM00155 | Absolute Neutrophil Count | 200 |
11 | RBCM00156 | Acetylcholine receptor (AChR) antibody | 2700 |
12 | RBCM00157 | Acid Phosphtase | 200 |
13 | RBCM00158 | Activated Partial Thromboplastin Time (APTT/PTTK) | 600 |
14 | RBCM00159 | Activated protein C resistance (APCR) | 3000 |
15 | RBCM00160 | Activated protein S resistance (APSR) | 2500 |
16 | RBCM00161 | Adenosine Deaminase (ADA) FOR CSF | 600 |
17 | RBCM00162 | Adenosine Deaminase (ADA) For Fluids | 600 |
18 | RBCM00163 | Adenosine Deaminase (ADA) FOR PUS | 600 |
19 | RBCM00164 | Adenosine Deaminase (ADA) For SERUM | 600 |
20 | RBCM00165 | Adreno Corticotrophic Hormone (ACTH) | 3600 |
21 | RBCM00166 | AFB C/S (ANY FLUID) | 1000 |
22 | RBCM00167 | AFB C/S (PUS) 42 DAY | 1000 |
23 | RBCM00168 | AFB C/S (SPUTUM) | 1000 |
24 | RBCM00169 | AFB C/S (TISSUE) | 1000 |
25 | RBCM00170 | AFB C/S (URINE) | 1000 |
26 | RBCM00171 | Albumin, SERUM | 200 |
27 | RBCM00172 | ALBUMIN/CREATININE RATIO, SERUM | 300 |
28 | RBCM00173 | ALBUMIN/GLOBULIN RATIO | 500 |
29 | RBCM00174 | Alcohol (Ethonol), SERUM | 650 |
30 | RBCM00175 | Alcohol (Ethonol), URINE | 650 |
31 | RBCM00176 | Aldolase | 650 |
32 | RBCM00177 | Aldosterone | 1600 |
33 | RBCM00178 | Alkaline Phosphatase (ALP) | 200 |
34 | RBCM00179 | ALLERGY CONTACT | 1500 |
35 | RBCM00180 | ALLERGY PROFILE-3 | 3000 |
36 | RBCM00181 | ALLERGY PROFILE-4 | 3000 |
37 | RBCM00182 | ALLERGY PROFILE-5 | 5500 |
38 | RBCM00183 | ALLERGY SKIN & FOOD ALLERGY | 3000 |
39 | RBCM00184 | Allergy veg panal | 800 |
40 | RBCM00185 | Alpha Fetoprotein (AFP), SERUM | 900 |
41 | RBCM00186 | AMMONIA | 1000 |
42 | RBCM00187 | Amylase (SERUM) | 500 |
43 | RBCM00188 | ANA PROFILE ELISA | 4000 |
44 | RBCM00189 | ANA PROFILE IMMUNOBLOT | 4000 |
45 | RBCM00190 | ANC PROFILE | 2300 |
46 | RBCM00191 | ANC PROFILE 2 | 2100 |
47 | RBCM00192 | ANCA – Myeloperoxidase (p-ANCA) | 1000 |
48 | RBCM00193 | ANCA – Serine Proteinase (c-ANCA) | 1000 |
49 | RBCM00194 | Androstenedione (A4) | 1500 |
50 | RBCM00195 | ANEMIA PROFILE – A | 4200 |
51 | RBCM00196 | ANEMIA PROFILE – B | 5500 |
52 | RBCM00197 | ANEMIA PROFILE – C | 5000 |
53 | RBCM00198 | ANEMIA PROFILE – M | 3200 |
54 | RBCM00199 | Angiotensin Converting Enzyme(ACE), CSF | 1000 |
55 | RBCM00200 | Angiotensin Converting Enzyme(ACE), SERUM | 1000 |
56 | RBCM00201 | Anti Cyclic Citrullinated Peptide Antibody (Anti-CCP) | 1600 |
57 | RBCM00202 | Anti ds DNA Antibody | 1500 |
58 | RBCM00203 | ANTI GLOMERULAR BASEMENT MEMBRANE ANTIBODY (ANTI GBM ANTIBODY) | 1800 |
59 | RBCM00204 | Anti HBc TOTAL | 1000 |
60 | RBCM00205 | Anti Jo-I antibody | 1000 |
61 | RBCM00206 | Anti Microsomal/Thryroperoxidase Antibody (AMA/Anti TPO) Titre | 2000 |
62 | RBCM00207 | Anti Mullerian Hormone (AMH) | 1800 |
63 | RBCM00208 | ANTI MuSK (MUSCLE SPECIFIC KINASE) ANTIBODY | 5500 |
64 | RBCM00209 | ANTI NUCLEAR ANTIBODY (ANA) | 900 |
65 | RBCM00210 | ANTI PHOSPHOLIPID ANTIBODY (APL) – IgG | 1000 |
66 | RBCM00211 | ANTI PHOSPHOLIPID ANTIBODY (APL) – IgG,IgM | 1500 |
67 | RBCM00212 | ANTI PHOSPHOLIPID ANTIBODY (APL) – IgM | 1000 |
68 | RBCM00213 | Anti Smooth Muscle Antibody (ASMA) | 1000 |
69 | RBCM00214 | ANTI SPERM ANTIBODY, SERUM | 1000 |
70 | RBCM00215 | Anti streptolysin-0 ( ASO) Titre | 500 |
71 | RBCM00216 | Anti Thyroglobulin Antibody (Anti-TG) | 1200 |
72 | RBCM00217 | Anti-TPO antibodies | 800 |
73 | RBCM00218 | Apolipoprotein A1 (APO-A1) | 500 |
74 | RBCM00219 | Apolipoprotein B (APO-B) | 500 |
75 | RBCM00220 | APOLIPOPROTEIN B/A1 | 800 |
76 | RBCM00221 | Arthritis first | 1000 |
77 | RBCM00222 | ARTHRITIS PROFILE – A | 4000 |
78 | RBCM00223 | ARTHRITIS PROFILE – B | 5500 |
79 | RBCM00224 | ARTHRITIS PROFILE – C | 10000 |
80 | RBCM00225 | ARTHRITIS PROFILE – M | 2000 |
81 | RBCM00226 | ASCA IgG (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE ANTIBODY) | 1500 |
82 | RBCM00227 | ASCA IgA (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE ANTIBODY) | 1500 |
83 | RBCM00228 | Aspergillus Antibody – IgG & IgM | 3200 |
84 | RBCM00229 | ASPERGILLUS ANTIBODY IgG | 1500 |
85 | RBCM00230 | ASPERGILLUS ANTIBODY IgM | 1500 |
86 | RBCM00231 | Aspergillus fumigatus IgE | 1800 |
87 | RBCM00232 | Aspergillus fumigatus IgG | 1800 |
88 | RBCM00233 | B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE (BNP) | 1700 |
89 | RBCM00234 | BAD OBSRETRIC HISTORY PROFILE | 11500 |
90 | RBCM00235 | BCR-ABL International Scale PCR (Method: Real Time PCR) | 9500 |
91 | RBCM00236 | Benzodiazepines (Qualitative) | 700 |
92 | RBCM00237 | Beta 2 Microglobulin, SERUM | 1300 |
93 | RBCM00238 | Beta Human Chorionic Gonodotropin Hormone (BHCG) | 800 |
94 | RBCM00239 | Beta-2- Glycoprotein-1 IgA | 900 |
95 | RBCM00240 | Beta-2- Glycoprotein-1 IgM | 900 |
96 | RBCM00241 | Bicarbonate | 500 |
97 | RBCM00242 | BILE ACIDS TOTAL | 1500 |
98 | RBCM00243 | Bilirubin (Total + Direct + Indirect) | 200 |
99 | RBCM00244 | BIOTINIDASE ACTIVITY QUANTITATIVE BLOOD | 3600 |
100 | RBCM00245 | BLOOD C/S | 1200 |
101 | RBCM00246 | Blood c/s bictec | 1200 |
102 | RBCM00247 | Blood Toxic Element Profile | 1000 |
103 | RBCM00248 | BONE PROFILE – B | 4000 |
104 | RBCM00249 | BONE PROFILE – C | 5000 |
105 | RBCM00250 | Bronchoalveolar Lavage (BAL) Cytology | 500 |
106 | RBCM00251 | Brucella IgG | 1100 |
107 | RBCM00252 | Brucella IgG & IgM | 2100 |
108 | RBCM00253 | Brucella IgM | 1100 |
109 | RBCM00254 | BUN (Blood Urea Nitrogen) | 200 |
110 | RBCM00255 | C Reactive Protein (CRP) Quantitative | 550 |
111 | RBCM00256 | C-Peptide | 900 |
112 | RBCM00257 | C-PEPTIDE (F) | 900 |
113 | RBCM00258 | C-PEPTIDE (PP) | 900 |
114 | RBCM00259 | CA125 – Ovarian Cancer marker | 1100 |
115 | RBCM00260 | CA15.3 – Breast Cancer marker | 1350 |
116 | RBCM00261 | CA19.9 – Pancreatic Cancer Marker | 1350 |
117 | RBCM00262 | CADMIUM BLOOD | 3200 |
118 | RBCM00263 | Calcitonin | 2100 |
119 | RBCM00264 | Calcium | 200 |
120 | RBCM00265 | Calcium – 24 hrs urine | 150 |
121 | RBCM00266 | Calcium – Spot urine | 100 |
122 | RBCM00267 | Calcium/Creatinine – Ratio, URINE | 200 |
123 | RBCM00268 | Calprotectin, SERUM | 3000 |
124 | RBCM00269 | CANCER PANEL (MALE) | 5000 |
125 | RBCM00270 | Carcino embryonic antigen (CEA) | 800 |
126 | RBCM00271 | CARDIAC PROFILE – A | 4000 |
127 | RBCM00272 | CARDIAC PROFILE – B | 5000 |
128 | RBCM00273 | CARDIAC PROFILE – C | 7000 |
129 | RBCM00274 | CARDIAC PROFILE – M | 2500 |
130 | RBCM00275 | Cardiolipin Antibodies IgA | 800 |
131 | RBCM00276 | Cardiolipin Antibodies IgA,IgG,IgM | 2200 |
132 | RBCM00277 | Cardiolipin Antibodies IgG | 800 |
133 | RBCM00278 | Cardiolipin Antibodies IgM | 800 |
134 | RBCM00279 | CD3-CD4-CD8-CD45 + WBC | 1500 |
135 | RBCM00280 | Cervical Swab C/S | 500 |
136 | RBCM00281 | Chikungunya IgG & IgM | 1700 |
137 | RBCM00282 | Chikungunya-IgM | 900 |
138 | RBCM00283 | Chloride – 24 hrs Urine | 300 |
139 | RBCM00284 | Chloride – SERUM | 300 |
140 | RBCM00285 | Cholesterol HDL | 200 |
141 | RBCM00286 | Cholesterol LDL | 200 |
142 | RBCM00287 | Cholesterol Total | 250 |
143 | RBCM00288 | Chromosome Analysis, Blood (Karyotyping) | 4000 |
144 | RBCM00289 | Cobalamine | 1300 |
145 | RBCM00290 | Complement 3 (C3) | 650 |
146 | RBCM00291 | Complement 4 (C4) | 650 |
147 | RBCM00292 | Complete Blood Count (CBC) | 200 |
148 | RBCM00293 | Complete Blood Count (CBC) +ESR | 400 |
149 | RBCM00294 | Complete Blood Count (CBC) +PS+ESR | 500 |
150 | RBCM00295 | COMPLETE INFERTILITY PROFILE | 6000 |
151 | RBCM00296 | Copper (24 hrs Urine) | 1800 |
152 | RBCM00297 | Copper (SERUM) | 1250 |
153 | RBCM00298 | Copper (Urine Random) | 900 |
154 | RBCM00299 | Corticosterone | 600 |
155 | RBCM00300 | Cortisol (24 Hrs Urine) | 800 |
156 | RBCM00301 | CORTISOL , SERUM | 700 |
157 | RBCM00302 | CORTISOL – PP, SERUM | 700 |
158 | RBCM00303 | COW MILK C/S | 400 |
159 | RBCM00304 | CPK-MB (creatine kinase myocardial band) | 600 |
160 | RBCM00305 | Creatine phosphokinase (CPK TOTAL) | 600 |
161 | RBCM00306 | Creatinine | 200 |
162 | RBCM00307 | Creatinine Clearance Test | 400 |
163 | RBCM00308 | Creatinine,With GFR | 200 |
164 | RBCM00309 | CRYPTOCOCCUS ANTIGEN, CSF | 4000 |
165 | RBCM00310 | CRYPTOCOCCUS ANTIGEN, SERUM | 4000 |
166 | RBCM00311 | CSF C/S | 600 |
167 | RBCM00312 | CSF R/M | 450 |
168 | RBCM00313 | CYFRA 21-1; LUNG CANCER MARKER | 2700 |
169 | RBCM00314 | Cystatin – C | 1100 |
170 | RBCM00315 | Cysticercus Antibody (IgG), ELISA, CSF | 1200 |
171 | RBCM00316 | CYTOMEGALOVIRUS AVIDITY(CMV), IgG | 700 |
172 | RBCM00317 | Cytomegalovirus IgM Antibody (CMV IgM) | 500 |
173 | RBCM00318 | D – DIMER QUANTITATIVE | 1000 |
174 | RBCM00319 | Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S) | 1000 |
175 | RBCM00320 | DENGUE ANTIGEN ELISA NS1 | 900 |
176 | RBCM00321 | DENGUE ELISA IgG | 900 |
177 | RBCM00322 | DENGUE ELISA IgG,IgM,NS1 | 1200 |
178 | RBCM00323 | DENGUE ELISA IgM | 900 |
179 | RBCM00324 | DIABETIC CAMP PROFILE | 4500 |
180 | RBCM00325 | DIABETIC PROFILE – A | 4500 |
181 | RBCM00326 | DIABETIC PROFILE NEW | 13000 |
182 | RBCM00327 | Digoxin | 900 |
183 | RBCM00328 | DIRECT COOMB’S TEST (DCT) | 450 |
184 | RBCM00329 | DOUBLE MARKER – FIRST TRIMESTER | 3000 |
185 | RBCM00330 | DRUGS ALLERGY | 3500 |
186 | RBCM00331 | DRUGS OF ABUSE (10 drugs) | 2000 |
187 | RBCM00332 | Ear Swab C/S | 500 |
188 | RBCM00333 | ECHINOCOCCUS IgG,IgM ELISA | 2400 |
189 | RBCM00334 | Echinococcus Antibody IgG (Hydatid serology) | 900 |
190 | RBCM00335 | Electrolyte Panel- (N a, K, Cl) | 500 |
191 | RBCM00336 | Endomysial Antibody IgA | 1500 |
192 | RBCM00337 | Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | 150 |
193 | RBCM00338 | Erythropoietin (EPO) | 2000 |
194 | RBCM00339 | ESTRADIOL (E2) | 700 |
195 | RBCM00340 | Eye Swab C/S | 500 |
196 | RBCM00341 | Factor IX FUNCTIONAL | 1800 |
197 | RBCM00342 | Factor V | 3200 |
198 | RBCM00343 | factor v leiden | 5200 |
199 | RBCM00344 | Factor VIII FUNCTIONAL / ACTIVITY | 1800 |
200 | RBCM00345 | FERRITIN | 600 |
201 | RBCM00346 | Fibrinogen Degradation Product (FDP) | 1000 |
202 | RBCM00347 | FLUID ACR | 100 |
203 | RBCM00348 | FLUID C/S | 500 |
204 | RBCM00349 | Fluid Cytology | 500 |
205 | RBCM00350 | Fluid Routine Examination | 450 |
206 | RBCM00351 | FNAC (Fine Needle Aspiration Cytology) | 500 |
207 | RBCM00352 | FOLATE (FOLIC ACID), RBC | 700 |
208 | RBCM00353 | Folic Acid | 1200 |
209 | RBCM00354 | FREE Beta Human Chorionic Gonodotropin Hormone (BHCG) | 1000 |
210 | RBCM00355 | Fructosamine | 500 |
211 | RBCM00356 | FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 600 |
212 | RBCM00357 | FT3 (Trilodothyronine- Free) | 300 |
213 | RBCM00358 | FT3, FT4, TSH | 800 |
214 | RBCM00359 | FT4 (Thyroxine- Free) | 300 |
215 | RBCM00360 | Fungal Examination | 450 |
216 | RBCM00361 | GAD 65 Antibody , SERUM | 6000 |
217 | RBCM00362 | GANGLIOSIDE GDa ANTIBODY IgG | 1500 |
218 | RBCM00363 | GANGLIOSIDE GDa ANTIBODY IgM | 1500 |
219 | RBCM00364 | GFR (GLOMERULAR FILTRATION RATE) | 200 |
220 | RBCM00365 | GGT (Gamma Glutamyl Transferase) | 150 |
221 | RBCM00366 | Globulin | 100 |
222 | RBCM00367 | Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G6PD Quantitative) | 1500 |
223 | RBCM00368 | Glucose F (Blood Sugar Fasting) | 100 |
224 | RBCM00369 | Glucose PP (Blood Sugar Post prandial) | 100 |
225 | RBCM00370 | Glucose R (Blood Sugar Random) | 100 |
226 | RBCM00371 | GLUCOSE TOLERANCE TEST ( GTT) – 3 SAMPLES | 300 |
227 | RBCM00372 | GLUCOSE TOLERANCE TEST ( GTT) – 5 SAMPLES | 300 |
228 | RBCM00373 | Glycated Haemoglobin (HbA1c) | 550 |
229 | RBCM00374 | Growth Hormone (HGH) | 800 |
230 | RBCM00375 | Hb Electrophoresis by HPLC | 1000 |
231 | RBCM00376 | HBV DNA quantitative | 5000 |
232 | RBCM00377 | Hcv genotyping | 5000 |
233 | RBCM00378 | HCV RNA PCR Quantitative | 4000 |
234 | RBCM00379 | HELICOBACTER PYLORI – IgA | 1600 |
235 | RBCM00380 | HELICOBACTER PYLORI – IgG | 1600 |
236 | RBCM00381 | HELICOBACTER PYLORI – IgM | 1600 |
237 | RBCM00382 | Hemoglobin | 200 |
238 | RBCM00383 | HEPATITIS B ENVELOPE ANTIGEN (HbeAg ) | 800 |
239 | RBCM00384 | Hepatitis PROFILE | 6000 |
240 | RBCM00385 | Hepatitis A virus IgM Antibodies (HAV lgM) | 1100 |
241 | RBCM00386 | Hepatitis B core antibody IgM (HBC IgM) | 1000 |
242 | RBCM00387 | HEPATITIS B PROFILE | 6000 |
243 | RBCM00388 | Hepatitis B surface antigen (HBs Ag) CLIA | 800 |
244 | RBCM00389 | Hepatitis B surface antigen (HBsAg) | 800 |
245 | RBCM00390 | Hepatitis C virus (HCV) CLIA | 800 |
246 | RBCM00391 | HEPATITIS E ANTIBODY ( HEV), IgG | 1500 |
247 | RBCM00392 | Herpes Simplex Virus (HSV) -IgG 1 | 700 |
248 | RBCM00393 | Histone | 1400 |
249 | RBCM00394 | Histopathology (L) | 1400 |
250 | RBCM00395 | Histopathology (M) | 900 |
251 | RBCM00396 | HIV 1 & 2 Antibody ELISA | 800 |
252 | RBCM00397 | HIV 1 & 2 Antibody -Rapid | 450 |
253 | RBCM00398 | HIV 1 RNA PCR – Qualitative | 3500 |
254 | RBCM00399 | HIV Western Blot | 2200 |
255 | RBCM00400 | HLA- B27 ESTIMATION | 1500 |
256 | RBCM00401 | HLA-B27 PCR | 1500 |
257 | RBCM00402 | HLAB* 5701 | 6500 |
258 | RBCM00403 | HOMA -IR | 1000 |
259 | RBCM00404 | Homocysteine, SERUM | 1000 |
260 | RBCM00405 | hs-CRP (hs-C Reactive Protein ) | 700 |
261 | RBCM00406 | Human Papilloma Virus (HPV) | 2000 |
262 | RBCM00407 | HEALTHOGRAM PRIME FULL BODY | 1000 |
263 | RBCM00408 | HEALTHOGRAM FITNESS-1.1 | 1200 |
264 | RBCM00409 | HEALTHOGRAM FITNESS-1.2 | 2000 |
265 | RBCM00410 | HEALTHOGRAM FITNESS-1.3 | 3000 |
266 | RBCM00411 | HEALTHOGRAM FITNESS-2 | 1500 |
267 | RBCM00412 | HEALTHOGRAM FITNESS-3 | 3000 |
268 | RBCM00413 | HEALTHOGRAM FITNESS-4 | 4000 |
269 | RBCM00414 | IGF-I | 2000 |
270 | RBCM00415 | Immunofixation Electrophoresis | 4000 |
271 | RBCM00416 | Immunoglobulin (IgA) | 700 |
272 | RBCM00417 | Immunoglobulin G (IgG) | 700 |
273 | RBCM00418 | Immunoglobulin M (IgM) | 700 |
274 | RBCM00419 | IMMUNOGLOBULIN-IgE(Total IgE) | 600 |
275 | RBCM00420 | Indirect Coombs test (ICT) | 450 |
276 | RBCM00421 | INHALANT + FOOD ALLERGY | 3000 |
277 | RBCM00422 | Inhibin -B | 1500 |
278 | RBCM00423 | inorganic phosphorus | 300 |
279 | RBCM00424 | Insulin – Post Prandial | 550 |
280 | RBCM00425 | Insulin antibodies, SERUM | 6000 |
281 | RBCM00426 | Insulin Fasting | 800 |
282 | RBCM00427 | Insulin Random | 800 |
283 | RBCM00428 | Intact Parathyroid Hormone (iPTH) | 1000 |
284 | RBCM00429 | Interleukin 6 | 2200 |
285 | RBCM00430 | Intrinsic Factor Antibody | 3000 |
286 | RBCM00431 | Ionized Calcium | 300 |
287 | RBCM00432 | IRON | 300 |
288 | RBCM00433 | IRON PROFILE | 500 |
289 | RBCM00434 | Islet Cell Antibody | 4500 |
290 | RBCM00435 | JAK2 mutation test | 10000 |
291 | RBCM00436 | KAPPA / LAMBDA LIGHT CHAINS, FREE, SERUM | 4000 |
292 | RBCM00437 | Karyotyping-POC | 6000 |
293 | RBCM00438 | Kidney Profile | 800 |
294 | RBCM00439 | KOH Preparation | 300 |
295 | RBCM00440 | LACTATE DEHYDROGENASE(LDH) | 500 |
296 | RBCM00441 | Lactate Plasma | 950 |
297 | RBCM00442 | Lambda Light Chain | 4000 |
298 | RBCM00443 | LE Cells | 400 |
299 | RBCM00444 | LEAD TEST | 1500 |
300 | RBCM00445 | LEPROSY-IgG | 1000 |
301 | RBCM00446 | LEPTIN | 3500 |
302 | RBCM00447 | Leptospira Antibody IgG | 1000 |
303 | RBCM00448 | Leptospira Antibody IgM | 1000 |
304 | RBCM00449 | LH,FSH,PRL | 1200 |
305 | RBCM00450 | LH,FSH,PRL,TSH | 1300 |
306 | RBCM00451 | Lipase | 500 |
307 | RBCM00452 | Lipid Profile | 650 |
308 | RBCM00453 | Lipoprotein (A) [Lp(a)] | 700 |
309 | RBCM00454 | liquid-based Pap smear | 1000 |
310 | RBCM00455 | Lithium (Li) | 400 |
311 | RBCM00456 | LIVER FUNCTION TESTS | 650 |
312 | RBCM00457 | Liver-Kidney Microsome (LKM) -1 Antibody | 2000 |
313 | RBCM00458 | Lupus Anticoagulant (DRVVT) | 1500 |
314 | RBCM00459 | Luteinising Hormone (LH) | 300 |
315 | RBCM00460 | Magnesium | 350 |
316 | RBCM00461 | Magnesium 24 hrs Urine | 300 |
317 | RBCM00462 | Magnesium Random Urine | 200 |
318 | RBCM00463 | Malarial Falciparum and Vivax Antigen (Parasite V & F) | 400 |
319 | RBCM00464 | Malarial Parasite slide | 200 |
320 | RBCM00465 | Measles IgG Antibodies | 2500 |
321 | RBCM00466 | Microalbumin (Urine Random) | 400 |
322 | RBCM00467 | Microalbumin & Creatinine ratio (Urine ) | 500 |
323 | RBCM00468 | Microalbumin 24 hrs URINE | 500 |
324 | RBCM00469 | Microalbumin SERUM | 400 |
325 | RBCM00470 | MICROFILARIA (RAPID) | 600 |
326 | RBCM00471 | MICROFILARIA IgG, IgM | 1300 |
327 | RBCM00472 | MICROFILARIA SLIDE | 400 |
328 | RBCM00473 | MILK C/S | 400 |
329 | RBCM00474 | MITOCHONDRIAL ANTIBODY (AMA) | 1500 |
330 | RBCM00475 | MULTIPLE MYELOMA PROFILE | 10000 |
331 | RBCM00476 | Mumps IgG | 1000 |
332 | RBCM00477 | Mumps IgM | 1000 |
333 | RBCM00478 | Mycobacterium TB PCR – Qualitative (EDTA) | 1500 |
334 | RBCM00479 | Mycoplasma Pneumoniae IgG | 2000 |
335 | RBCM00480 | Mycoplasma Pneumoniae IgM | 2000 |
336 | RBCM00481 | Myoglobin SERUM | 1000 |
337 | RBCM00482 | Nasal Swab C/S | 500 |
338 | RBCM00483 | NT-Pro BNP | 1700 |
339 | RBCM00484 | Osmolality – 24 hrs Urine | 500 |
340 | RBCM00485 | OT Swabs C/S | 500 |
341 | RBCM00486 | OXALATE | 700 |
342 | RBCM00487 | PAP Smear | 500 |
343 | RBCM00488 | papp-a | 1000 |
344 | RBCM00489 | PCOD EXTENDED PROFILE | 7500 |
345 | RBCM00490 | PCOD PROFILE | 4000 |
346 | RBCM00491 | Peripheral Blood Smear (PBS O R PBF) | 250 |
347 | RBCM00492 | Phenobarbitone | 900 |
348 | RBCM00493 | PHENYTOIN/DILANTIN/EPTOIN | 800 |
349 | RBCM00494 | Phosphorous , SERUM | 180 |
350 | RBCM00495 | Phosphorus (24 Hrs Urinary) | 300 |
351 | RBCM00496 | Phosphorus Urine Random | 300 |
352 | RBCM00497 | Potassium | 200 |
353 | RBCM00498 | Potassium 24 hrs Urine | 300 |
354 | RBCM00499 | pregnancy profile | 2000 |
355 | RBCM00500 | Pregnancy Test Urine | 100 |
356 | RBCM00501 | Progesterone | 550 |
357 | RBCM00502 | Prolactin (PRL) | 400 |
358 | RBCM00503 | Protein (SERUM) | 220 |
359 | RBCM00504 | Protein – Total | 220 |
360 | RBCM00505 | Protein Electrophoresis (SERUM) | 1000 |
361 | RBCM00506 | Protein Electrophoresis (Urine) | 1000 |
362 | RBCM00507 | Prothrombin Time (PT) with INR | 400 |
363 | RBCM00508 | PSA- Free (Prostrate Specific Antigen Free) | 1000 |
364 | RBCM00509 | PSA- Total (Prostrate Specific Antigen total) | 600 |
365 | RBCM00510 | PUS C/S Anaerobic | 500 |
366 | RBCM00511 | Pus c/s BACTEC Aerobic | 1000 |
367 | RBCM00512 | Pus Cytology | 500 |
368 | RBCM00513 | PUS FOR AFB STAIN & GRAM STAIN | 400 |
369 | RBCM00514 | Pyridoxal 5 phosphate (VITAMIN B6) | 1200 |
370 | RBCM00515 | QUADRUPLE MARKER – SECOND TRIMESTER | 3000 |
371 | RBCM00516 | Reticulocyte Count | 150 |
372 | RBCM00517 | Rh Antibody Titer | 500 |
373 | RBCM00518 | Rheumatoid Factor (RA test) Quantitative | 500 |
374 | RBCM00519 | Rheumatoid Factor, RA test | 400 |
375 | RBCM00520 | Roma Score ( HE4 & CA125) | 2500 |
376 | RBCM00521 | Rota virus detection | 1000 |
377 | RBCM00522 | Rubella Virus – IgM | 600 |
378 | RBCM00523 | Salmonella Typhi (TYPHI DOT IgG & IgM) | 500 |
379 | RBCM00524 | Salmonella Typhi (TYPHI DOT IgG) | 300 |
380 | RBCM00525 | Salmonella Typhi (TYPHI DOT IgM) | 300 |
381 | RBCM00526 | SARS CoV 2 (COVID 19) ANTIBODIES | 1200 |
382 | RBCM00527 | SARS CoV-2 (COVID-19) Antibody IgG | 800 |
383 | RBCM00528 | SARS CoV-2 (COVID-19) Antibody Total | 800 |
384 | RBCM00529 | SARS COVID IGG & IGM | 1500 |
385 | RBCM00530 | Scl-70 (SCLERODERMA) ANTIBODY | 1800 |
386 | RBCM00531 | SEMEN C/S | 500 |
387 | RBCM00532 | SERUM CERULOPLASMIN | 1000 |
388 | RBCM00533 | SERUM HEPCIDIN | 4000 |
389 | RBCM00534 | Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) | 1000 |
390 | RBCM00535 | SGOT ; Aspartate Aminotransferase (AST) | 170 |
391 | RBCM00536 | SGPT ; ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) | 170 |
392 | RBCM00537 | Sickling Test | 500 |
393 | RBCM00538 | Skin scraping for Fungal C/S | 500 |
394 | RBCM00539 | Sm/RNP ANTIBODIES | 1000 |
395 | RBCM00540 | Sm/RNP Antibody | 1800 |
396 | RBCM00541 | Sodium | 300 |
397 | RBCM00542 | Sodium 24hrs Urine | 300 |
398 | RBCM00543 | SPOT urine Protein/Creatinine Ratio | 120 |
399 | RBCM00544 | SPUTUM for koh | 400 |
400 | RBCM00545 | SPUTUM AFB | 400 |
401 | RBCM00546 | SPUTUM C/S | 500 |
402 | RBCM00547 | SPUTUM FOR GRAM STAIN | 150 |
403 | RBCM00548 | Stone Analysis Gall bladder | 1000 |
404 | RBCM00549 | Stone Analysis Kidney | 1000 |
405 | RBCM00550 | STOOL C/S | 500 |
406 | RBCM00551 | Stool Examination | 200 |
407 | RBCM00552 | stool for occult blood | 300 |
408 | RBCM00553 | STOOL FOR REDUCING SUGAR | 130 |
409 | RBCM00554 | Synovial Fluid Cytology | 500 |
410 | RBCM00555 | Synovial Fluid for Crystals | 500 |
411 | RBCM00556 | TB GOLD, INTERFERON GAMMA RELEASE ASSAY (IGRA) | 2000 |
412 | RBCM00557 | Testosterone- Free | 800 |
413 | RBCM00558 | Testosterone- Total | 600 |
414 | RBCM00559 | THALASSEMIA PROFILE | 3600 |
415 | RBCM00560 | THALASSEMIA SCREEN | 2000 |
416 | RBCM00561 | Throat Swab C/S | 500 |
417 | RBCM00562 | Thyroglobulin | 1500 |
418 | RBCM00563 | THYROID PROFILE -3 (T3 T4 TSH) | 600 |
419 | RBCM00564 | THYROID PROFILE-5 (FT3 FT4 T3 T4 TSH ) | 1000 |
420 | RBCM00565 | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 250 |
421 | RBCM00566 | TIBC (Total Iron Binding Capacity) | 500 |
422 | RBCM00567 | TISSUE C/S Anaerobic | 400 |
423 | RBCM00568 | Tissue Transglutaminase Antibody ( tTG-IgA) | 900 |
424 | RBCM00569 | TORCH-10 | 2400 |
425 | RBCM00570 | TORCH-10 WITH Avidity | 4000 |
426 | RBCM00571 | TORCH-4 IgG | 1000 |
427 | RBCM00572 | TORCH-4 IgM | 1000 |
428 | RBCM00573 | TORCH-8 | 2000 |
429 | RBCM00574 | TOTAL TRIIODOTHYRONINE (T3) | 200 |
430 | RBCM00575 | Toxoplasma-IgG | 300 |
431 | RBCM00576 | Toxoplasma-IgM | 300 |
432 | RBCM00577 | TPMT Genotyping | 5000 |
